← Volver a ORB

Registro completo de operaciones — ORB

CUENTA REAL · 1075993 · VIVIR ❓ FAQ Inversores
✅ Cuenta real (Vivir). Estas son ejecuciones reales registradas en NinjaTrader 8 en la cuenta 1075993 (cuenta real, conexión "Vivir"). Operando en real desde el 27/03/2026. La tabla muestra cada ejecución tal como fue registrada por la plataforma. Resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
89
Trades totales
-$67,00
Ganancia neta
46,07%
Winrate (aprox)
0,99
Factor ganancia (aprox)
-$1.832,20
Máx. reducción
27/03/2026
En real desde
Nota sobre el tamaño de posición. La operación nº 1 se ejecutó con 1 contrato de NQ (el futuro grande, 10× un micro) y aportó +$1.057,42 — más de la mitad de la ganancia neta acumulada. Desde entonces todas las operaciones van con 2 micros (MNQ). Tenlo en cuenta al leer los totales: la tabla muestra cada ejecución tal cual fue registrada, sin normalizar tamaños.
Desliza el dedo para ver todas las columnas →
ℹ️ Resultados normalizados a 1 contrato. Todo el historial está expresado con 1 solo contrato micro (MNQ) por operación, para evitar malentendidos. ¿Quieres estimar tu caso? Con más contratos, multiplica por tu número de contratos; y si operas el contrato grande (NQ en vez de MNQ), multiplica por 10. Ejemplo: +198 $ con 1 MNQ ≈ +1.980 $ con 1 NQ.
#InstrumentoCuentaDirecciónContratos Entrada (fecha/hora)Precio entrada Salida (fecha/hora)Precio salida GananciasGan. neta acum.Comisión
1NQ JUN261075993Short127/3/2026 15:16:3823.547,2527/3/2026 15:22:5623.494,25198,72 $198,72 $0,18 $
2MNQ JUN261075993Long110/4/2026 17:25:0025.387,2510/4/2026 17:38:1325.313,50-148,20 $50,52 $0,18 $
3MNQ JUN261075993Long114/4/2026 16:10:0025.758,2514/4/2026 17:05:5225.778,2539,30 $89,82 $0,18 $
4MNQ JUN261075993Long116/4/2026 17:10:0026.465,0016/4/2026 18:19:5526.560,50198,72 $288,54 $0,18 $
5MNQ JUN261075993Long117/4/2026 16:10:0026.765,0017/4/2026 16:32:3826.766,001,30 $289,84 $0,18 $
6MNQ JUN261075993Short121/4/2026 17:14:4326.765,0021/4/2026 17:19:3226.778,25-27,20 $262,64 $0,18 $
7MNQ JUN261075993Long124/4/2026 16:55:0027.263,6224/4/2026 17:45:0027.390,50198,72 $461,36 $0,18 $
8MNQ JUN261075993Long127/4/2026 19:35:0027.437,7528/4/2026 0:16:4827.492,50198,72 $660,08 $0,18 $
9MNQ JUN261075993Short128/4/2026 16:50:0027.059,5028/4/2026 19:55:2227.136,00-153,70 $506,38 $0,18 $
10MNQ JUN261075993Long11/5/2026 15:45:0027.789,501/5/2026 15:57:2427.834,5089,30 $595,68 $0,18 $
11MNQ JUN261075993Long14/5/2026 16:00:0127.894,004/5/2026 17:19:0927.821,25-146,20 $449,48 $0,18 $
12MNQ JUN261075993Long15/5/2026 15:45:0028.085,005/5/2026 15:45:4928.090,009,30 $458,78 $0,18 $
13MNQ JUN261075993Long15/5/2026 15:49:5028.073,755/5/2026 17:08:1028.109,0069,80 $528,58 $0,18 $
14MNQ JUN261075993Long16/5/2026 15:45:0028.483,756/5/2026 15:50:5528.416,00-136,20 $392,38 $0,18 $
15MNQ JUN261075993Long17/5/2026 15:55:0028.787,757/5/2026 16:40:0028.896,38198,72 $591,10 $0,18 $
16MNQ JUN261075993Long18/5/2026 15:45:0028.998,258/5/2026 16:24:5929.123,25198,72 $789,82 $0,18 $
17MNQ JUN261075993Long111/5/2026 17:55:0029.463,5011/5/2026 18:42:0729.385,50-156,70 $633,12 $0,18 $
18MNQ JUN261075993Long112/5/2026 15:40:0329.231,7512/5/2026 15:57:0429.156,75-150,70 $482,42 $0,18 $
19MNQ JUN261075993Short113/5/2026 15:40:0029.204,1213/5/2026 15:54:0029.149,12198,72 $681,14 $0,18 $
20MNQ JUN261075993Long114/5/2026 15:40:0029.589,2514/5/2026 16:54:5629.693,38198,72 $879,86 $0,18 $
21MNQ JUN261075993Short115/5/2026 15:40:0029.164,5015/5/2026 15:40:5629.239,50-150,18 $729,68 $0,18 $
22MNQ JUN261075993Short118/5/2026 15:44:4329.171,3818/5/2026 15:51:3329.246,50-150,43 $579,25 $0,18 $
23MNQ JUN261075993Short119/5/2026 16:06:0028.835,7519/5/2026 16:20:3328.710,75198,72 $777,97 $0,18 $
24MNQ JUN261075993Short120/5/2026 15:40:0829.040,6220/5/2026 15:40:5629.115,88-150,68 $627,29 $0,18 $
25MNQ JUN261075993Long122/5/2026 15:40:0029.691,1222/5/2026 15:42:3829.615,38-151,68 $475,61 $0,18 $
26MNQ JUN261075993Long126/5/2026 15:43:2029.931,5026/5/2026 16:27:0730.056,50198,72 $674,33 $0,18 $
27MNQ JUN261075993Short127/5/2026 15:43:5829.986,6227/5/2026 15:52:3630.061,62-150,18 $524,15 $0,18 $
28MNQ JUN261075993Long128/5/2026 16:12:5630.073,8828/5/2026 16:22:2830.128,88198,72 $722,87 $0,18 $
29MNQ JUN261075993Long129/5/2026 15:40:0030.428,7529/5/2026 16:15:2230.483,38198,72 $921,59 $0,18 $
30MNQ JUN261075993Long11/6/2026 17:30:2530.495,621/6/2026 17:40:1730.534,5077,57 $999,16 $0,18 $
31MNQ JUN261075993Short12/6/2026 15:40:2430.437,502/6/2026 15:45:2430.512,50-150,18 $848,98 $0,18 $
32MNQ JUN261075993Short13/6/2026 15:46:0030.600,253/6/2026 15:52:0130.545,25198,72 $1.047,70 $0,18 $
33MNQ JUN261075993Short14/6/2026 15:42:1630.262,504/6/2026 16:11:1030.207,50198,72 $1.246,42 $0,18 $
34MNQ JUN261075993Short18/6/2026 15:58:3729.342,008/6/2026 16:02:0529.417,25-150,68 $1.095,74 $0,18 $
35MNQ JUN261075993Long19/6/2026 15:43:2329.741,889/6/2026 15:54:3829.796,88198,72 $1.294,46 $0,18 $
36MNQ JUN261075993Long110/6/2026 16:24:2929.199,0010/6/2026 16:28:4629.123,00-152,18 $1.142,28 $0,18 $
37MNQ JUN261075993Short111/6/2026 15:40:0828.681,7511/6/2026 15:43:5528.757,00-150,68 $991,60 $0,18 $
38MNQ SEP261075993Long115/6/2026 15:40:5630.702,2515/6/2026 17:29:0830.827,25198,72 $1.190,32 $0,18 $
39MNQ SEP261075993Long116/6/2026 15:49:0230.875,8816/6/2026 15:59:5730.800,88-150,18 $1.040,14 $0,18 $
40MNQ SEP261075993Short118/6/2026 15:40:2330.417,1218/6/2026 15:49:5330.492,25-150,43 $889,71 $0,18 $
41MNQ SEP261075993Long122/6/2026 15:40:0030.923,2522/6/2026 15:41:5330.847,88-150,93 $738,78 $0,18 $
42MNQ SEP261075993Short124/6/2026 15:40:1829.708,3824/6/2026 15:45:3129.653,50198,72 $937,50 $0,18 $
43MNQ SEP261075993Short125/6/2026 15:40:0029.998,6225/6/2026 15:42:5629.873,62198,72 $1.136,22 $0,18 $
44MNQ SEP261075993Long129/6/2026 15:42:5629.764,2529/6/2026 15:55:3929.689,12-151,27 $984,95 $0,18 $
45MNQ SEP261075993Long130/6/2026 15:40:0030.189,6230/6/2026 15:59:0630.314,62198,72 $1.183,67 $0,18 $
46MNQ SEP261075993Short11/7/2026 15:40:0030.106,381/7/2026 15:41:2830.181,62-151,78 $1.031,89 $0,18 $
47MNQ SEP261075993Short12/7/2026 15:40:0030.057,502/7/2026 15:41:5230.132,75-151,78 $880,11 $0,18 $
48MNQ SEP261075993Short17/7/2026 15:51:3229.488,887/7/2026 16:14:4629.363,88198,72 $1.078,83 $0,18 $
49MNQ SEP261075993Short18/7/2026 16:47:0229.199,258/7/2026 16:53:4829.274,50-151,78 $927,05 $0,18 $
50MNQ SEP261075993Long19/7/2026 15:45:1529.875,009/7/2026 16:11:5229.800,00-151,28 $775,77 $0,18 $
51MNQ SEP261075993Long110/7/2026 15:49:2329.938,7510/7/2026 16:21:4629.863,50-151,78 $623,99 $0,18 $
52MNQ SEP261075993Short113/7/2026 15:40:0029.620,5013/7/2026 15:58:2829.565,50198,72 $822,71 $0,18 $
53MNQ SEP261075993Short114/7/2026 16:09:0829.641,5014/7/2026 16:26:5329.716,75-151,78 $670,93 $0,18 $
54MNQ SEP261075993Short115/7/2026 15:46:4629.798,0015/7/2026 16:06:3729.873,12-151,53 $519,40 $0,18 $
55MNQ SEP261075993Long120/7/2026 15:45:0329.187,7520/7/2026 15:50:3329.112,75-151,28 $368,12 $0,18 $
56MNQ SEP261075993Long121/7/2026 16:45:2129.252,3821/7/2026 22:07:2829.326,75198,72 $566,84 $0,18 $
57MNQ SEP261075993Long122/7/2026 15:45:0829.193,8822/7/2026 21:38:1829.248,88198,72 $765,56 $0,18 $
58MNQ SEP261075993Short124/7/2026 15:46:0728.463,0024/7/2026 16:00:1028.338,00198,72 $964,28 $0,18 $
59MNQ SEP261075993Short127/7/2026 15:48:0228.429,6227/7/2026 16:06:1828.304,62198,72 $1.163,00 $0,18 $
60MNQ SEP261075993Short129/7/2026 15:47:1527.832,0029/7/2026 15:57:0827.707,00198,72 $1.361,72 $0,18 $
61MNQ SEP261075993Long130/7/2026 15:45:0428.001,1230/7/2026 15:59:1028.126,12198,72 $1.560,44 $0,18 $
62MNQ SEP261075993Long15/8/2026 15:45:0830.065,505/8/2026 15:52:3129.990,00-152,28 $1.408,16 $0,18 $
63MNQ SEP261075993Long17/8/2026 15:45:0929.817,257/8/2026 15:46:1129.742,12-151,53 $1.256,63 $0,18 $
64MNQ SEP261075993Long110/8/2026 16:06:1729.847,0010/8/2026 17:00:2829.772,00-151,28 $1.105,35 $0,18 $
65MNQ SEP261075993Short111/8/2026 15:46:3129.658,0011/8/2026 15:47:2329.658,25-1,78 $1.103,57 $0,18 $
66MNQ SEP261075993Short111/8/2026 15:56:5629.700,7511/8/2026 16:06:0229.776,00-151,78 $951,79 $0,18 $
67MNQ SEP261075993Long113/8/2026 15:45:4630.059,7513/8/2026 16:11:4830.184,75198,72 $1.150,51 $0,18 $
68MNQ SEP261075993Long114/8/2026 15:45:2530.273,7514/8/2026 16:16:5030.197,75-153,28 $997,23 $0,18 $
69MNQ SEP261075993Long117/8/2026 17:04:3230.271,1217/8/2026 18:24:5030.195,62-151,73 $845,50 $0,18 $
70MNQ SEP261075993Short118/8/2026 15:55:0929.622,0018/8/2026 16:02:2029.697,00-150,73 $694,77 $0,18 $
71MNQ SEP261075993Short119/8/2026 15:48:1529.552,2519/8/2026 16:11:1129.427,25198,72 $893,49 $0,18 $
72MNQ SEP261075993Short120/8/2026 15:52:5429.335,6220/8/2026 16:24:0629.411,00-151,75 $741,74 $0,18 $
73MNQ SEP261075993Short121/8/2026 15:45:0129.318,0021/8/2026 16:27:4129.263,12198,72 $940,46 $0,18 $
74MNQ SEP261075993Long125/8/2026 15:46:4029.381,2525/8/2026 15:55:4129.307,62-148,53 $791,93 $0,18 $
75MNQ SEP261075993Long127/8/2026 15:45:0729.582,2527/8/2026 15:47:2229.507,00-151,78 $640,15 $0,18 $
76MNQ SEP261075993Long128/8/2026 16:00:4329.703,8828/8/2026 16:02:3029.628,81-151,41 $488,74 $0,18 $
77MNQ SEP261075993Short131/8/2026 16:06:5429.385,8831/8/2026 20:20:3629.461,12-151,78 $336,96 $0,18 $
78MNQ SEP261075993Long13/9/2026 15:49:1329.365,693/9/2026 16:00:5929.290,06-152,53 $184,43 $0,18 $
79MNQ SEP261075993Long19/9/2026 15:56:1729.545,319/9/2026 16:22:4329.470,25-151,41 $33,02 $0,18 $
80MNQ SEP261075993Long111/9/2026 15:46:0229.447,2511/9/2026 16:06:1329.372,25-151,00 $-117,98 $0,18 $
81MNQ DEC261075993Long115/9/2026 15:45:2529.446,2515/9/2026 16:07:4129.370,00-153,78 $-271,76 $0,18 $
82MNQ DEC261075993Long122/9/2026 15:42:4130.918,0022/9/2026 19:00:2130.938,0038,72 $-233,04 $0,18 $
83MNQ DEC261075993Short123/9/2026 16:10:0930.765,0023/9/2026 16:20:0830.665,00198,72 $-34,32 $0,18 $
84MNQ DEC261075993Long125/9/2026 15:52:5729.361,2525/9/2026 16:02:1029.286,25-151,78 $-186,10 $0,18 $
85MNQ DEC261075993Short128/9/2026 15:46:2029.049,5028/9/2026 16:38:4028.949,50198,72 $12,62 $0,18 $
86MNQ DEC261075993Short129/9/2026 17:26:5229.308,0029/9/2026 20:23:0129.384,00-152,78 $-140,16 $0,18 $
87MNQ DEC261075993Long130/9/2026 15:59:3729.510,2530/9/2026 21:30:0029.523,7525,72 $-114,44 $0,18 $
88MNQ DEC261075993Short11/10/2026 15:47:1129.650,751/10/2026 16:01:4929.550,75198,72 $84,28 $0,18 $
89MNQ DEC261075993Long12/10/2026 15:45:1429.733,502/10/2026 15:57:2129.658,50-151,28 $-67,00 $0,18 $

Declaración de Riesgo: La operación de futuros y forex conlleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista podría potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de Resultados Hipotéticos: Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.

NinjaTrader® es una marca registrada de NinjaTrader Group, LLC. Ninguna compañía de NinjaTrader tiene afiliación alguna con el dueño, desarrollador o proveedor de los productos descritos aquí, ni interés alguno, ni apoya, promueve o recomienda ningún producto o servicio.

NinjaTrader Kinetick